Accessibilité universelle | ||
---|---|---|
Association des personnes handicapées de Drummond | 819 477-7787 | www.aphdr.ca |
Drummondville Accessible | 819 477-7787 | www.drummondvilleaccessible.com |
Aînés | ||
---|---|---|
Centre d'action bénévole Drummond | 819 472-6101 | www.cabdrummond.ca |
Soutien aux personnes issues de l’immigration | ||
---|---|---|
Intro Drummondville | 819 472-8333 | https://introdrummondville.ca |
Aide alimentaire, matérielle et budgétaire | ||
---|---|---|
Accueil Grossesse (soutien aux femmes enceintes) | 819 478-7474 | www.cdcdrummond.com |
Carrefour d’Entraide Drummond - CEDI (dépannage d’urgence, budget) | 819 477-8105 | www.cdcdrummond.com |
Centre d’action bénévole Drummond | 819 472-6101 | www.cabdrummond.ca |
Comptoir alimentaire Drummond | 819 478-4243 | www.comptoiralimentairedrummond.com |
Ressourcerie Transition Drummond | 819 472-8076 | ressourcerie.ca |
Comités de bienfaisance des paroisses | ||
Christ-Roi, Saint-Philippe, Saint-Simon | 819 472-4872 | |
Immaculée-Conception | 819 472-3533 | |
Saint-Frédéric | 819 472-2345 | |
Saint-Jean-Baptiste, Saint-Joseph | 819 477-1810 | |
St-Nicéphore (Rendez-vous familial) | 819 478-9322 | |
Saint-Pie X | 819 477-4939 | |
Saint-Pierre et Paul | 819 477-2932 | |
Saint-Charles | 819 472-6422 | |
Sainte-Thérèse | 819 478-0383 | |
Vestiaire sans but lucratif | ||
Comptoir familial Dr’ville-Sud | 819 478-4042 | www.ccid.qc.ca |
AFÉAS Saint-Charles | 819 472-5341 | |
Vestiaire familial Saint-Nicéphore | 819 472-3501 | |
Vestiaire La Penderie | 819 475-3705 | |
Vestiaire Saint-Pierre | 819 474-2305 | www.cabdrummond.ca |
Situation de crise | ||
---|---|---|
Auberge du cœur Habit-Action (hébergement jeunesse) | 819 472-4689 | www.aubergeducoeurhabitaction.com |
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) | 819 472-1110 | www.cavac.qc.ca |
Centre de ressources pour hommes Drummond | 819 477-0185 | www.ressourcespourhommes.com |
Halte-Drummond (service aux hommes ayant des comportements violents) | 819 472-5299 | www.haltedrummond.com |
L’Ensoleilvent (hébergement de dépannage adultes) | 819 478-3810 | www.ensoleilvent.org |
La Passerelle (Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel) | 819 478-3353 | www.calacs-lapasserelle.org |
La Rose des vents de Drummond (accueil femmes et enfants violentés) | 819 472-5444 | www.alabridelaviolence.org |
Ligne d’écoute du Centre d’écoute et de prévention du suicide Drummond | 819 477-8855 | www.cepsd.ca |
Maison des femmes de Drummondville | 819 477-5957 | www.cdcdrummond.com |
Refuge La Piaule (travailleurs de rue, jeunesse) | 819 474-2484 | www.refugelapiaule.com |
Loisirs jeunesse | ||
---|---|---|
Corporation des loisirs de Saint-Joachim | 819 397-2666 | www.saint-joachim.com |
Loisirs Saint-Joseph de Drummondville inc. | 819 477-0484 | www.loisirsstjoseph.com |
Maison de jeunes Drummondville | 819 472-7065 | |
Maison de jeunes St-Charles | 819 475-9870 | |
Maison Marie-Rivier | 819 474-5854 | www.maisonmrd.org |
Emploi | ||
---|---|---|
Carrefour Jeunesse-Emploi Drummond | 819 475-4646 | www.cjedrummond.qc.ca |
Novem emploi (anciennement la Coalition des 45 ans pour l’emploi) | 819 472-8045 | https://novememploi.ca/ |
Partance (ressource d’employabilité pour femmes) | 819 472-3351 | www.emploi-partance.com |
Services de garde | |
---|---|
www.laplace0-5.com | www.magarderie.com |
Logement | ||
---|---|---|
Coopératives d’habitation Mauricie/Centre-du-Québec | 819 477-6986 | www.cooperativehabitation.coop |
Office municipal d’habitation de Drummondville | 819 474-1227 | www.omhdrummond.com |
Soutien à la famille | ||
---|---|---|
Association des parents d’enfants handicapés | 819 477-9377 | www.cdcdrummond.com |
Association des personnes proches aidantes Drummond (APPAD) | 819 850-1968 | www.appad.ca |
Association des proches de la personne atteinte de maladie mentale (APPAMM Drummond) | 819 478-1216 | www.appamm-drummond.org |
Autisme Centre-du-Québec | 819 960-7468 | http://www.autisme-cq.com/ |
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | 819 474-2572 | www.csssdrummond.qc.ca |
Centre Jeunesse de la Mauricie et Centre-du-Québec | 819 477-5115 | www.cjmcq.qc.ca |
Éducation coup de fil | 1 866 329-4223 | www.education-coup-de-fil.com |
La ligne assistance parent (la LAP) | 1 800 361-5085 | www.ligneparents.com |
Maison de la Famille Drummond | 819 478-9307 | www.maisonfamilledrummond.org |
Rendez-vous familial (familles secteur St-Nicéphore) | 819 478-9322 | www.rendezvousfamilial.sitew.com |
Réseau d’aide aux familles en transition – RAFT (situation de rupture, recomposition familiale) | 819 477-5707 | www.ressourcefamille.ca |
Réseau d’aide le Tremplin (santé mentale) | 819 474-1895 | www.tremplin.org |
Service téléphonique Allô prof (aide aux devoirs) | 1 888 776-4455 | www.alloprof.qc.ca |
TDA/H Mauricie Centre-du-Québec (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) | 819 475-6384 | www.pandacentreduquebec.com |