Infractions | Amendes (18 ans et +) | Frais minimum (18 ans et +) | Points |
---|---|---|---|
Arrêt non respecté au feu rouge | 100 $ | 49 $ | 3 |
Véhicule non immatriculé | 300 $ | 144 $ | - |
Conduire sans avoir avec soi son permis, son certificat d’immatriculation ou son attestation d’assurance | 30 $ | 13 $ | - |
Fixer, sur un véhicule, une plaque délivrée pour un autre véhicule | 200 $ | 72 $ | - |
Conduire sans avoir de permis | 300 $ | 144 $ | - |
Permis de conduire impayé | 300 $ | 144 $ | - |
Faire usage d'un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif (en vigueur le 30 juin 2018) | 300 $ | 144 $ | 5 |
Conduire sans respecter une condition assortie au permis | 100 $ | 49 $ | - |
Apprenti conducteur non validement assisté | 200 $ | 72 $ | - |
Système d’échappement non conforme | 200 $ | 72 $ | - |
Dépassement interdit | 200 $ | 72 $ | 4 |
Vitesse mettant la vie en péril | 1000 $ | 286 $ | 4 |
Course avec un autre véhicule | 1000 $ | 286 $ | 12 |
Feu jaune non respecté | 60 $ | 27 $ | - |
Se stationner sans vignette dans un endroit réservé aux personnes handicapées | 200 $ | 72 $ | - |
Ne pas porter la ceinture de sécurité | 200 $ | 72 $ | 3 |
Dépasser un autobus scolaire dont les feux intermittents sont en marche | 200 $ | 72 $ | 9 |
Bataille | 100 $ | 49 $ | - |
Refus de quitter les lieux sur ordre d’un agent de la paix (là où il y a bataille) | 100 $ | 49 $ | - |
Uriner dans un endroit autre que celui prévu à cette fin | 50 $ | 27 $ | - |
Bruit la nuit | 100 $ | 49 $ | - |
Arme blanche dans un lieu public | 100 $ | 49 $ | - |
Ivresse dans la rue | 100 $ | 49 $ | - |
Conduire avec un permis sanctionné | Amendes (18 ans et +) | Frais minimum (18 ans et +) |
---|---|---|
Pour une amende impayée | 300 $ | 144 $ |
Pour points d’inaptitude | 600 $ | 286 $ |
Pour condamnation au Code criminel | 1500 $ | 375 $ |
Conducteur impliqué dans un accident | Amendes (18 ans et +) | Frais minimum (18 ans et +) | Points |
---|---|---|---|
Qui n’est pas resté sur les lieux, n’est pas retourné immédiatement sur les lieux ou n’a pas fourni l’aide nécessaire | 600 $ | 286 $ | 9 |
Qui n’a pas fourni, à la personne ayant subi un dommage, les renseignements prévus au Code ou n’a pas avisé sans délai un agent | 200 $ | 72 $ | 9 |
Vitesse excessive (zone de 50 km/h) | Amendes (18 ans et +) | Frais minimum (18 ans et +) | Points |
---|---|---|---|
55 à 59 km/h | 25 $ | 13 $ | - |
60 | 35 $ | 13 $ | - |
61 à 64 | 35 $ | 13 $ | 1 |
65 à 69 | 45 $ | 13 $ | 1 |
70 | 55 $ | 27 $ | 1 |
71 à 74 | 75 $ | 27 $ | 2 |
75 à 79 | 90 $ | 27 $ | 2 |
80 | 105 $ | 49 $ | 2 |
81 à 84 | 135 $ | 49 $ | 3 |
85 à 89 | 155 $ | 72 $ | 3 |
90 à 94 | 350 $ | 144 $ | 6 |
95 | 390 $ | 144 $ | 6 |
96 à 99 | 480 $ | 144 $ | 10 |
100 à 104 | 530 $ | 144 $ | 10 |
105 à 109 | 580 $ | 144 $ | 10 |
110 | 630 $ | 286 $ | 10 |
111 à 114 | 750 $ | 286 $ | 14 |
115 à 119 | 810 $ | 286 $ | 14 |
120 à 124 | 870 $ | 286 $ | 14 |
125 à 129 | 930 $ | 286 $ | 14 |
130 | 990 $ | 286 $ | 14 |
131 à 134 | 990 $ | 286 $ | 18 |
135 à 139 | 1050 $ | 286 $ | 18 |
Stationnement | Amendes (18 ans et +) | Frais minimum (18 ans et +) |
---|---|---|
La nuit, lors des opérations de déneigement, du 15 novembre au 15 avril | 30 $ | 13 $ + frais de remorquage |
Parcomètre | 20 $ | 13 $ |
Stationnement à durée limitée | 20 $ | 13 $ |
Stationnement interdit par panneaux | 30 $ | 13 $ |
N. B. : Pour les moins de 18 ans, l’amende maximale est de 750 $.