Taxes foncières | Base d'imposition | Montant |
---|---|---|
Taxe foncière générale | 100 $ d'évaluation | 0,80 $ |
Taxe foncière générale pour les immeubles non résidentiels (n’excédant pas 5 000 000 $) | 100 $ d'évaluation | 1,711 $ |
Taxe foncière générale pour les immeubles non résidentiels (excédant 5 000 000 $) | 100 $ d'évaluation | 1,811 $ |
Taxe foncière générale pour les immeubles industriels (n'excédant pas 5 000 000 $) | 100 $ d'évaluation | 1,735 $ |
Taxe foncière générale pour les immeubles industriels (excédant 5 000 000 $) | 100 $ d'évaluation | 1,835 $ |
Tarification des services | Base d'imposition | Montant |
---|---|---|
Taxe d'eau Résidence unifamiliale Résidence multifamiliale | par logement par logement | 135 $ 135 $ |
Taxe d'égouts et d'assainissement | par logement | 106 $ |
Gestion des matières résiduelles | 1 unité d'occupation | 163 $ |
Tarification au compteur Eau Égouts | par mètre cube par mètre cube | 0,341 $ 0,233 $ |
Vidange des fosses septiques | 1 unité d'occupation | 102 $ |
Taxe spéciale à la réserve financière dédiée au réseau routier, à la mobilité et aux transports | Base d'imposition | Montant |
---|---|---|
Immeubles résidentiels | 100 $ d’évaluation | 0,032 $ |
Immeubles non résidentiels | 100 $ d’évaluation | 0,068 $ |
Nouvelle(s) connexe(s)