Taxes foncières | Base d'imposition | Montant |
---|---|---|
Taxe foncière générale | 100 $ d'évaluation | 0,578 $ |
Taxe foncière générale pour les immeubles de 6 logements et plus | 100 $ d'évaluation | 0,682 $ |
Taxe foncière générale pour les immeubles non résidentiels (n’excédant pas 5 000 000 $) | 100 $ d'évaluation | 1,632 $ |
Taxe foncière générale pour les immeubles non résidentiels (excédant 5 000 000 $) | 100 $ d'évaluation | 1,832 $ |
Taxe foncière générale pour les immeubles industriels (n'excédant pas 5 000 000 $) | 100 $ d'évaluation | 1,555 $ |
Taxe foncière générale pour les immeubles industriels (excédant 5 000 000 $) | 100 $ d'évaluation | 1,755 $ |
Taxe foncière générale pour les terrains vagues desservis | 100 $ d'évaluation | 1,156 $ |
Taxe foncière générale pour les immeubles agricoles | 100 $ d'évaluation | 0,577 $ |
Taxe foncière générale pour les immeubles forestiers | 100 $ d'évaluation | 0,468 $ |
Tarification des services | Base d'imposition | Montant |
---|---|---|
Taxe d'eau Résidence unifamiliale Résidence multifamiliale | par logement par logement | 166 $ 166 $ |
Taxe d'égouts et d'assainissement | par logement | 118 $ |
Gestion des matières résiduelles | 1 unité d'occupation | 178 $ |
Tarification au compteur Eau (0 à 5 000 m3) Eau (+ de 5 000 à 15 000 m3) Eau (+ de 15 000 m3) Égouts | par mètre cube par mètre cube par mètre cube par mètre cube | 0,418 $ 0,524 $ 0,628 $ 0,259 $ |
Vidange des fosses septiques | 1 unité d'occupation | 132 $ |
Taxe spéciale à la réserve financière dédiée au réseau routier, à la mobilité et aux transports | Base d'imposition | Montant |
---|---|---|
Immeubles résidentiels | 100 $ d’évaluation | 0,038 $ |
Immeubles non résidentiels | 100 $ d’évaluation | 0,107 $ |
Nouvelle(s) connexe(s)
9 décembre 2024 Des investissements à la hauteur des ambitions de Drummondville |