Taxes foncières | Base d'imposition | Montant |
---|---|---|
Taxe foncière générale | 100 $ d'évaluation | 0,834 $ |
Taxe foncière générale pour les immeubles non résidentiels (n’excédant pas 5 000 000 $) | 100 $ d'évaluation | 1,784 $ |
Taxe foncière générale pour les immeubles non résidentiels (excédant 5 000 000 $) | 100 $ d'évaluation | 1,884 $ |
Taxe foncière générale pour les immeubles industriels (n'excédant pas 5 000 000 $) | 100 $ d'évaluation | 1,809 $ |
Taxe foncière générale pour les immeubles industriels (excédant 5 000 000 $) | 100 $ d'évaluation | 1,909 $ |
Tarification des services | Base d'imposition | Montant |
---|---|---|
Taxe d'eau Résidence unifamiliale Résidence multifamiliale | par logement par logement | 146 $ 146 $ |
Taxe d'égouts et d'assainissement | par logement | 106 $ |
Gestion des matières résiduelles | 1 unité d'occupation | 163 $ |
Tarification au compteur Eau (0 à 5 000 m3) Eau (+ de 5 000 à 15 000 m3) Eau (+ de 15 000 m3) Égouts | par mètre cube par mètre cube par mètre cube par mètre cube | 0,368 $ 0,460 $ 0,552 $ 0,233 $ |
Vidange des fosses septiques | 1 unité d'occupation | 120 $ |
Taxe spéciale à la réserve financière dédiée au réseau routier, à la mobilité et aux transports | Base d'imposition | Montant |
---|---|---|
Immeubles résidentiels | 100 $ d’évaluation | 0,038 $ |
Immeubles non résidentiels | 100 $ d’évaluation | 0,081 $ |
Nouvelle(s) connexe(s)