| Taxes foncières | Base d'imposition | Montant |
|---|---|---|
| Taxe foncière générale | 100 $ d'évaluation | 0,588 $ |
| Taxe foncière générale pour les immeubles de 6 logements et plus | 100 $ d'évaluation | 0,694 $ |
| Taxe foncière générale pour les immeubles non résidentiels (n’excédant pas 5 000 000 $) | 100 $ d'évaluation | 1,661 $ |
| Taxe foncière générale pour les immeubles non résidentiels (excédant 5 000 000 $) | 100 $ d'évaluation | 1,911 $ |
| Taxe foncière générale pour les immeubles industriels (n'excédant pas 5 000 000 $) | 100 $ d'évaluation | 1,582 $ |
| Taxe foncière générale pour les immeubles industriels (excédant 5 000 000 $) | 100 $ d'évaluation | 1,832 $ |
| Taxe foncière générale pour les terrains vagues desservis | 100 $ d'évaluation | 2,352 $ |
| Taxe foncière générale pour les immeubles agricoles | 100 $ d'évaluation | 0,587 $ |
| Taxe foncière générale pour les immeubles forestiers | 100 $ d'évaluation | 0,476 $ |
| Tarification des services | Base d'imposition | Montant |
|---|---|---|
| Taxe d'eau Résidence unifamiliale Résidence multifamiliale | par logement par logement | 168 $ 168 $ |
| Taxe d'égouts et d'assainissement | par logement | 122 $ |
| Gestion des matières résiduelles | 1 unité d'occupation | 184 $ |
| Tarification au compteur Eau (0 à 5 000 m3) Eau (+ de 5 000 à 15 000 m3) Eau (+ de 15 000 m3) Égouts | par mètre cube par mètre cube par mètre cube par mètre cube | 0,510 $ 0,639 $ 0,766 $ 0,334 $ |
| Vidange des fosses septiques | 1 unité d'occupation | 132 $ |
| Taxe spéciale à la réserve financière dédiée au réseau routier, à la mobilité et aux transports | Base d'imposition | Montant |
|---|---|---|
| Immeubles résidentiels | 100 $ d’évaluation | 0,046 $ |
| Immeubles non résidentiels | 100 $ d’évaluation | 0,130 $ |
Nouvelle(s) connexe(s)