Taux horaire | Demi-Journée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipement | Détenteurs de la carte Accès-loisir | Résidents de Drummondville sans carte Accès-loisir | Résidents MRC de Drummond sans carte Accès-loisir | Résidents hors MRC de Drummond (Note 1) | Détenteurs de la carte Accès-loisir | Résidents de Drummondville sans carte Accès-loisir | Résidents MRC de Drummond sans carte Accès-loisir | Résidents hors MRC de Drummond (Note 1) |
Canot | 4 $ | 6 $ | 16 $ | 6 $ | 14 $ | 21 $ | 49 $ | 21 $ |
Kayak 1 place | 4 $ | 6 $ | 16 $ | 6 $ | 14 $ | 21 $ | 49 $ | 21 $ |
Kayak 2 places | 6 $ | 8 $ | 16 $ | 8 $ | 20 $ | 26 $ | 49 $ | 26 $ |
Pédalo 4 places | 6 $ | 8 $ | 16 $ | 8 $ | 20 $ | 26 $ | 49 $ | 26 $ |
Planche à pagaie paddleboard | 4 $ | 6 $ | 16 $ | 6 $ | 14 $ | 21 $ | 49 $ | 21 $ |
Informations :
Les résidents doivent présenter leur carte Accès-loisir.
Argent comptant seulement.
Ces tarifs incluent les taxes.
Note 1 – Toute personne ou groupe de personne ne résidant pas dans la MRC de Drummond peut accéder à l’une ou l’autre des activités identifiées ci-haut aux mêmes tarifs qu’un détenteur de carte accès-loisir à la condition d’être accompagné d’une personne possédant elle-même une carte accès-loisir.
Ouvert tous les jours de la semaine (7 jours sur 7)
Du 19 juin au 11 août 2019
12 h à 20 h
Ouvert seulement les fins de semaine
Les 24 et 25 août 2019 | 13 h à 17 h
Les 31 août, 1er et 2 septembre 2019 | 13 h à 17 h
Les 16- 17 et 18 août 2019 | Compétition de Bateaux-Dragons
À compter du 3 septembre 2018 | Fermé pour la saison
819 478-0907
819 478-6565
746, boulevard Mercure
Drummondville (Québec) J2B 3K4