20 décembre 2017 Général
Vous trouverez, ci-bas, l’horaire des services municipaux pour la période du 22 décembre 2017 au 3 janvier 2018, inclusivement.
Date | Bureaux municipaux et cour municipale |
Bibliothèque publique | Transport en commun | Travaux publics |
Vendredi 22 décembre | Horaire régulier | Horaire régulier | 7 h à 23 h | Horaire régulier |
Samedi 23 décembre | Fermé | Horaire régulier | 8 h à 18 h | Fermé |
Dimanche 24 décembre | Fermé | Fermé | 9 h à 18 h | Fermé |
Lundi 25 décembre | Fermé | Fermé | Aucun service | Fermé |
Mardi 26 décembre | Fermé | Fermé | 13 h à 23 h | Fermé |
Mercredi 27 décembre | Fermé | 12 h à 17 h | 7 h à 23 h | Horaire régulier |
Jeudi 28 décembre | Fermé | 12 h à 17 h | 7 h à 23 h | Horaire régulier |
Vendredi 29 décembre | Fermé | 12 h à 17 h | 7 h à 23 h | Fermé |
Samedi 30 décembre | Fermé | 12 h à 17 h | 8 h à 18 h | Fermé |
Dimanche 31 décembre | Fermé | Fermé | 9 h à 2 h | Fermé |
Lundi 1er janvier | Fermé | Fermé | Aucun service | Fermé |
Mardi 2 janvier | Fermé | Fermé | Aucun service | Fermé |
Mercredi 3 janvier | Horaire régulier | Horaire régulier | 7 h à 23 h | Horaire régulier |
Notez que pour toute demande urgente concernant le Service des travaux publics (bris d’aqueduc, refoulements d’égout, feux de circulation défectueux, etc.), il est possible de composer le 819 478-6572.
La Ville de Drummondville vous souhaite de joyeuses fêtes!