fermer

Rémunérations des élus

Par souci de transparence, la Ville de Drummondville divulgue de façon proactive les rémunérations et les allocations provenant de la Ville de Drummondville et ne provenant pas de la Ville (rémunération autre) des élus municipaux pour l’année 2024.

Rémunérations des élus1

Nom            Fonction  Rémunération de la Ville
(excluant charges sociales)
Allocation de dépenses de la VilleRémunération d'organismes mandataires ou supramunicipaux
(excluant charges sociales)
Allocation de dépenses d'organismes mandataires ou supramunicipaux
Mme Stéphanie LacosteMairesse134 355 $19 422 $16 248 $   -
M. Yves GrondinMaire adjoint50 857 $19 422 $2 070 $   -
Mme Cathy BernierConseillère44 470 $19 422 $  -   -
M. Alexandre DesbiensConseiller41 370 $19 422 $  -   -
Mme Isabelle DuchesneConseillère45 167 $19 422 $607 $   -
Mme Catherine LassondeConseillère43 955 $19 422 $  -   -
Mme Carole LégerConseillère42 271 $19 422 $910 $   -
M. Marc-André LemireConseiller43 872 $19 422 $  -   -
Mme Julie LétourneauConseillère42 968 $19 422 $  -   -
M. Daniel PelletierConseiller46 008 $19 422 $910 $   -
M. Mario SévignyConseiller41 470 $19 422 $   -   -
Mme Sarah Saint-Cyr LanoieConseillère44 060 $19 422 $  -   -
M. Jean-Philippe TessierConseiller41 470 $19 422 $  -   -

Note

1 Cela comprend la rémunération et les allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la Municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal (ex. : MRC, régie, organisme public de transport).

MENU