fermer

Rémunérations des élus

Par souci de transparence, la Ville de Drummondville divulgue de façon proactive les rémunérations et les allocations provenant de la Ville de Drummondville et ne provenant pas de la Ville (rémunération autre) des élus municipaux pour l’année 2022.

Rémunérations des élus1

Nom            Fonction  Rémunération de la Ville
(excluant charges sociales)
Allocation de dépenses de la VilleRémunération d'organismes mandataires ou supramunicipaux
(excluant charges sociales)
Allocation de dépenses d'organismes mandataires ou supramunicipaux
Mme Stéphanie LacosteMairesse126 262 $17 546 $ 40 746 $   -
M. Yves GrondinMaire adjoint  47 824 $17 546 $  4 827 $   -
Mme Cathy BernierConseillère  41 711 $17 546 $     483 $   -
M. Alexandre DesbiensConseiller  41 759 $17 546 $  -   -
Mme Isabelle DuchesneConseillère  42 277 $17 546 $     566 $   -
Mme Catherine LassondeConseillère  41 824 $17 546 $  -   -
Mme Carole LégerConseillère  39 523 $17 546 $     566 $   -
M. Marc-André LemireConseiller  38 146 $17 546 $  -   -
Mme Julie LétourneauConseillère  39 994 $17 546 $  -   -
M. Daniel PelletierConseiller  43 853 $17 546 $     707 $   -
M. Mario SévignyConseiller  38 146 $17 546 $     566 $   -
Mme Sarah Saint-Cyr LanoieConseillère  41 504 $17 546 $  -   -
M. Jean-Philippe TessierConseiller  38 806 $17 546 $  -   -

Note

1 Cela comprend la rémunération et les allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la Municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal (ex. : MRC, régie, organisme public de transport).

MENU