Par souci de transparence, la Ville de Drummondville divulgue de façon proactive les rémunérations et les allocations provenant de la Ville de Drummondville et ne provenant pas de la Ville (rémunération autre), ainsi que les frais de dépenses de recherche et de soutien et les frais de représentation des élus municipaux pour l’année 2021.
Nom | Fonction | Rémunération de la Ville (excluant charges sociales) | Allocation de dépenses de la Ville | Rémunération d'organismes mandataires ou supramunicipaux (excluant charges sociales) | Allocation de dépenses d'organismes mandataires ou supramunicipaux |
---|---|---|---|---|---|
Mme Stéphanie Lacoste | Mairesse | 52 851 $ | 17 401 $ | 546 $ | - |
M. Alain Carrier | Maire | 107 155 $ | 17 401 $ | 3 949 $ | - |
Mme Annick Bellavance | Conseillère | 35 758 $ | 17 401 $ | 410 $ | - |
Mme Cathy Bernier | Conseillère | 39 354 $ | 17 401 $ | - | - |
M. Jean Charest | Conseiller | 38 354 $ | 17 401 $ | 546 $ | - |
M. Alain D'Auteuil | Conseiller | 33 247 $ | 16 624 $ | - | - |
M. Alexandre Desbiens | Conseiller | 4 752 $ | 2 376 $ | - | - |
Mme Isabelle Duchesne | Conseillère | 4 752 $ | 2 376 $ | - | - |
M. Yves Grondin | Maire adjoint | 47 573 $ | 17 401 $ | 1 397 $ | - |
M. John Husk | Conseiller | 34 397 $ | 17 199 $ | 364 $ | 182 $ |
Mme Catherine Lassonde | Conseillère | 42 209 $ | 17 401 $ | - | - |
Mme Carole Léger | Conseillère | 4 566 $ | 2 283 $ | - | - |
M. Marc-André Lemire | Conseiller | 4 472 $ | 2 236 $ | - | - |
Mme Julie Létourneau | Conseillère | 4 566 $ | 2 283 $ | - | - |
M. Alain Martel | Conseiller | 36 258 $ | 17 401 $ | - | - |
M. Dominic Martin | Conseiller | 36 225 $ | 17 401 $ | - | - |
M. William Morales | Conseiller | 33 495 $ | 16 748 $ | - | - |
M. Daniel Pelletier | Conseiller | 43 209 $ | 17 401 $ | 546 $ | - |
M. Mario Sévigny | Conseiller | 4 472 $ | 2 236 $ | - | - |
Mme Sarah Saint-Cyr Lanoie | Conseillère | 4 746 $ | 2 373 $ | - | - |
M. Jean-Philippe Tessier | Conseiller | 4 472 $ | 2 236 $ | - | - |
Note
1 Cela comprend la rémunération et les allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la Municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal (ex. : MRC, régie, organisme public de transport).
Maire, mairesse, conseillers et conseillères qui ont été en poste au cours de l'année 2021 | Dépenses de recherche et de soutien (1) | Frais de représentation (2) | Total des dépenses 2021 |
---|---|---|---|
Mme Stéphanie Lacoste | 205 $* | 847 $ | 1 052 $ |
M. Alain Carrier | ** | 1 187 $ | 1 187 $ |
Mme Annick Bellavance | 466 $ | 525 $ | 991 $ |
Mme Cathy Bernier | 1 217 $ | 296 $ | 1 513 $ |
M. Jean Charest | 1 061 $ | 576 $ | 1 637 $ |
M. Alain D'Auteuil | 5 502 $ | - $ | 5 502 $ |
M. Alexandre Desbiens | 45 $ | - $ | 45 $ |
Mme Isabelle Duchesne | - $ | - $ | - $ |
M. Yves Grondin | 682 $ | 547 $ | 1 229 $ |
M. John Husk | 407 $ | - $ | 407 $ |
Mme Catherine Lassonde | 1 302 $ | 525 $ | 1 827 $ |
Mme Carole Léger | 45 $ | - $ | 45 $ |
M. Marc-André Lemire | 507 $ | - $ | 507 $ |
Mme Julie Létourneau | - $ | - $ | - $ |
M. Alain Martel | 1 582 $ | - $ | 1 582 $ |
M. Dominic Martin | 710 $ | - $ | 710 $ |
M. William Morales | 1 157 $ | - $ | 1 157 $ |
M. Daniel Pelletier | 1 941 $ | 12 $ | 1 953 $ |
M. Mario Sévigny | 316 $ | - $ | 316 $ |
Mme Sarah Saint-Cyr Lanoie | 229 $ | - $ | 229 $ |
M. Jean-Philippe Tessier | - $ | - $ | - $ |
(1) Le budget par conseillère ou conseiller est de 7 467,27 $ pour l’année 2021 (réparti au prorata si une personne a été conseillère ou conseiller uniquement une partie de l’année). Selon le Chapitre IV.1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, ce budget correspond à 1/15 de 1 % du total des autres crédits prévus au budget de la Ville pour l’année visée, réparti entre les douze (12) conseillères et conseillers municipaux.
(2) Ces dépenses sont exigées dans l’exercice des fonctions de la mairesse ou du maire et des conseillères et conseillers, et sont dûment autorisées par résolution du conseil municipal.
* Les frais de recherche et de soutien sont uniquement pour la période où elle occupait le poste de conseillère municipale.
** En vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux, les dépenses de recherche et de soutien ne s’appliquent pas au maire ou à la mairesse, mais seulement aux conseillères et conseillers municipaux.