Il est interdit d’effectuer un virage à droite sur feu rouge entre 7 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux intersections suivantes:
a) Boul. Saint-Joseph / Boul. Mercure | Sur Mercure (dir E) vers Saint-Joseph (dir.S) Sur Saint-Joseph (dir.S) vers Mercure |
b) Boul. Saint-Joseph / Boul. Jean-de-Brébeuf | Sur Saint-Joseph (dir.S) vers Jean-de-Brébeuf (dir.O) Sur Jean-de-Brébeuf (dir.O) vers Saint-Joseph (dir.N) Sur Jean-de-Brébeuf (dir.E) vers Saint-Joseph (dir.S) |
c) Boul. Lemire / Rue Saint-Damase | Sur Lemire (dir.N) vers Saint-Damase (dir.E) |
d) Boul. Lemire / Rue Saint-Laurent | Sur Lemire (dir.S) vers Saint-laurent (dir.O) Sur Saint-Laurent (dir.O) vers Lemire (dir.N) |
R4394 a2 2013-04-08; RV22-5446 a4 2022-12-16
Les interdictions prévues aux articles 651.1 et 651.1.1 sont indiquées au moyen d’un panneau de signalisation approprié.
R4394 a3 2013-04-08
Il est interdit d’effectuer un virage à droite sur feu rouge aux intersections suivantes :
INTERSECTIONS | APPROCHES |
1) boul. St-Joseph / boul. René-Lévesque |
Toutes les approches; RV21-5351 a1 2021-06-11 |
2) rue St-Georges / rue Brock | Toutes les approches sauf sur la rue Brock vers la rue St‑Georges direction ouest; |
3) boul. St-Joseph / boul. Jean-de-Brébeuf | Sur boul. St-Joseph vers le boul. Jean-de-Brébeuf direction est; |
4) boul. St-Joseph / 110e Avenue | Sur le boul. St-Joseph vers la 110e Avenue direction est; |
5) boul. St-Joseph / 117e Avenue | Sur la 117e Avenue vers le boul. St-Joseph direction sud et sur le boul. St-Joseph vers la 117e avenue direction Est; |
6) boul. St-Joseph / rue de Laval | Sur le boul. St-Joseph vers la rue de Laval direction est; |
7) rues Heriot / St-Jean / des Frères-de-la-Charité | Sur la rue St-Jean vers la rue Heriot direction sud, sur la rue des Frères-de-la-Charité direction ouest vers la rue Heriot direction nord; |
8) boul. St-Joseph / rue Bousquet | À la sortie du McDonald’s vers le boul. St-Joseph direction sud; |
9) boul. St-Joseph / rue St-Jean | Toutes les approches sauf sur la rue St-Jean vers le boul. St-Joseph direction sud; |
10) rue St-Georges / rue Heriot | Sur la rue St-Georges vers la rue Heriot direction sud; |
11) boul. de l’Université / rue Montplaisir | Sur le boul. de l’Université vers la rue Montplaisir direction nord, sur la rue Montplaisir vers le boul. de l’Université direction est; |
12) rue Heriot / rue St-Georges | Sur la rue Heriot vers la rue St-Georges direction est; |
13) rue Hébert / rue St-Georges |
Toutes les approches sauf sur la rue Hébert vers vers la rue St-Georges direction ouest; RV21-5351 a1 2021-06-11 |
14) boul. St-Joseph / rue St-Georges |
Toutes les approches sauf sur la rue St-Georges vers le boul. St-Joseph direction nord; RV21-5351 a1 2021-06-11 |
15) rue St-Pierre / rue Cormier | Sur la rue St-Pierre vers la rue Cormier direction nord; |
16) boul. René-Lévesque / boul. des Pins | Toutes les approches; |
17) rue St-Pierre / boul. Lemire | Sur la rue St-Pierre vers le boul. Lemire direction nord, sur la rue St-Pierre vers le boul. Lemire direction sud; |
18) boul. Lemire / rue Marchand / rue des Grands-Ducs | Sur toutes les approches sauf sur le boul. Lemire vers la rue Marchand direction est; |
19) boul. St-Joseph / rue de Boucherville / rue Janelle | Sur toutes les approches sauf sur le boul. St-Joseph vers la rue de Boucherville; |
20) boul. St-Joseph / rue St-Pierre | Sur toutes les approches sauf sur la rue St-Pierre vers le boul. St-Joseph direction nord; |
21) rue St-Georges / rue Lindsay / rue Newton | Sur toutes les approches sauf sur la rue Lindsay vers la rue St-Georges en direction est; |
22) boul. René-Lévesque / rue Rose-Ellis | Sur la rue Rose-Ellis vers le boul. René-Lévesque en direction ouest; |
23) boul. René-Lévesque / rue St-Amant | Sur l’accès des Promenades vers le boul. René-Lévesque en direction ouest; |
24) boul. René-Lévesque / rue Cormier | Sur le boul. René-Lévesque vers la rue Cormier en direction nord; |
25) rue Janelle / rue Cormier | Sur la rue Janelle vers la rue Cormier en direction nord ; |
26) boul. Lemire / rue Janelle | Sur la rue Janelle vers le boul. Lemire en direction nord; |
27) boul. Lemire / rue Haggerty | Sur la rue Haggerty vers le boul. Lemire en direction nord; |
28) boul. Lemire / rue Power | Sur la rue Power vers le boul. Lemire en direction Nord; |
29) boul. Lemire / rue Sigouin | Sur la rue Sigouin vers le boul. Lemire en direction nord; |
30) boul. Lemire / rue Raphaël-Nolet | Sur le boul. Lemire vers la rue Raphaël-Nolet en direction est; |
31) rue Lindsay / rue des Forges | Sur la rue Lindsay vers la rue des Forges dans les deux (2) directions; |
32) rue des Forges / accès IGA centre-ville | Sur l’accès du IGA centre-ville vers la rue des Forges en direction Est; |
33) boul. St-Joseph / rue des Forges | Sur le boul. St-Joseph vers la rue des Forges en direction Est; |
34) Accès IGA St-Charles / boul. Foucault | Sur accès IGA St-Charles vers le boul. Foucault direction sud; |
35) Boul. de l’Université / boul. Foucault | Sur le boul. de l’Université vers le boul. Foucault direction sud; |
36) Rue Victorin / boul. de l’Université | Sur la rue Victorin vers le boul. de l’Université direction Est; |
37) Rue Théroux / boul. de l’Université | Sur la rue Théroux vers le boul. de l’Université direction Est; |
38) Rue St-Pierre / rue Pelletier | Sur la rue St-Pierre vers la rue Pelletier direction sud; |
39) Rue Cockburn / boul. St-Joseph | Sur la rue Cockburn vers le boul. St-Joseph direction Nord; |
40) Boul. St-Joseph / boul. des Chutes | Sur le boul. St-Joseph vers le boul. des Chutes direction Est; |
41) Rue Comeau / boul. St-Joseph | Sur la rue Comeau vers le boul. St-Joseph direction sud; |
42) Rue St-Damase / boul. Lemire | Sur la rue St-Damase vers le boul. Lemire direction sud; |
43) Boul. Lemire / rue St-Laurent | Sur la rue St-Laurent vers le boul. Lemire direction sud; |
44) Boul. St-Joseph / rue Hains | Sur le boul. St-Joseph vers la rie Hains direction Ouest. |
RV20-5226 a1 2020-06-26; RV21-5351 a2 2021-06-11; RV22-5446 a2-3 2022-12-16