194.6. Immeubles visés
Section II.II - Chapitre 1 - Titre VII
Sont visés par la présente section et sont donc assujettis à l’obligation d’être munis d’un compteur, tous les immeubles à usage institutionnel, administratif, communautaire ou d’utilité publique, ainsi que certains immeubles à usage industriel ou commercial.
Les immeubles à usage industriel visés sont ceux dans lesquels au moins un des usages suivants est exercé :
USAGE | Code d’utilisation des biens-fonds* |
Industrie d’aliments et de boissons | 20 |
Industrie du tabac | 21 |
Industrie de produits en caoutchouc et en plastique | 22 |
Industrie du cuir et de produits connexes | 23 |
Industrie textile | 24 |
Industrie vestimentaire | 26 |
Industrie du bois | 27 |
Industrie du meuble et d’articles d’ameublement | 28 |
Industrie du papier et de produits du papier | 29 |
Imprimerie, édition et industries connexes | 30 |
Industrie de première transformation des métaux | 31 |
Industrie de produits métallique | 32 |
Industrie de machinerie | 33 |
Industrie de matériel de transport | 34 |
Industrie de produits électriques et électroniques | 35 |
Industrie de produits minéraux non métalliques | 36 |
Industrie de produits du pétrole et du charbon | 37 |
Industrie chimique | 38 |
Autres industries manufacturières | 39 |
Service de de lingerie et de buanderie industrielle | 6212 |
*Les codes proviennent du Manuel d’évaluation foncière, volume 3A (ministère des Affaires municipale et Régions, direction générale de l’évaluation, édition 2006) et sont inscrits à titre indicatif pour fins de repérage dans le règlement de zonage.
Les immeubles à usage commercial visés sont ceux dans lesquels au moins un des usages suivants est exercé :
USAGE | Code d’utilisation des biens-fonds* |
Vente au détail de produits d’épicerie (avec ou sans boucherie | 541 |
Vente au détail de la viande et du poisson | 542 |
Vente au détail de fruits et légumes | 5431 |
Marché public | 5432 |
Vente au détail de bonbons, d’amandes et de confiseries | 5440 |
Vente au détail de produits laitiers (bar laitier) | 5450 |
Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie | 546 |
Vente au détail de produits naturels et d’aliments de régime | 5470 |
Autres activités de vente au détail de produits de l’alimentation | 549 |
Vente au détail de véhicules à moteur | 551 |
Station-service avec lave-auto | 553 |
Restauration avec service complet ou restreint | 581 |
Établissement où l’on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses | 582 |
Établissement d’hébergement | 583 |
Autres activités spécialisées de restauration | 589 |
Vente au détail de livres et de papeterie | 5942 |
Vente au détail (fleuriste) | 5991 |
Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture | 621 |
Service de lingerie et de buanderie industrielle | 6212 |
Service de nettoyage et de réparation de tapis | 6215 |
Salon de beauté, de coiffure et autres salons | 623 |
Service de toilettage d’animaux domestiques | 6263 |
Service de lavage d’automobiles | 6412 |
Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène) | 6512 |
Service de garderie | 6541.1 |
Service en santé mentale (cabinet) | 6573 |
Fonction exécutive, législative et judiciaire | 671 |
Service postal | 6730 |
École de coiffure, d’esthétique et d’apprentissage de soins de beauté (non intégrée aux polyvalentes) | 6833 |
Fondation et organisme de charité | 6920 |
Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité | 6992 |
Association civique, sociale et fraternelle | 6994 |
Autres lieux d’amusement | 739 |
Salle de jeux automatiques (service récréatif) | 7395 |
Bingo | 7399.1 |
Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs) | 7512 |
*Les codes proviennent du Manuel d’évaluation foncière, volume 3A (ministère des Affaires municipales et Régions, direction générale de l’évaluation, édition 2006) et sont inscrits à titre indicatif pour fins de repérage dans le règlement de zonage.
RV17-4893 a2 2017-12-03
Dernière mise à jour du règlement: 2018-02-01