267. Volume par unité d'occupation
Section III - Chapitre 5 - Titre VII
Le nombre de contenants autorisés par unité d’occupation est établi de la manière suivante:
CATÉGORIE : RÉSIDENTIELLE ET À VOCATION MULTIPLE | ||||||
Nombre d’unités d’occupations | Déchets solides | Déchets solides | Matières recyclables | Matières recyclables | Matières organiques | Matières organiques |
minimum | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum | |
1 unité | 1 x 360 l | 2 x 360 l | 1 x 360 l | selon besoins | 1 x 240 l | selon besoins |
2 unités | 1 x 360 l | 4 x 360 l | 1 x 360 l | selon besoins | 1 x 240 l | selon besoins |
3 unités | 2 x 360 l | 6 x 360 l | 2 x 360 l | selon besoins | 1 x 360 l | selon besoins |
4 unités | 2 x 360 l | 8 x 360 l | 2 x 360 l | selon besoins | 1 x 360 l | selon besoins |
5 unités | 3 x 360 l | 10 x 360 l | 3 x 360 l | selon besoins | 2 x 360 l | selon besoins |
6 unités | 3 x 360 l | 12 x 360 l | 3 x 360 l | selon besoins | 2 x 360 l | selon besoins |
7 unités | 3 x 360 l | selon besoins | 3 x 360 l | selon besoins | 2 x 360 l | selon besoins |
8 unités | 4 x 360 l | selon besoins | 4 x 360 l | selon besoins | 2 x 360 l | selon besoins |
9 unités | 4 x 360 l | selon besoins | 4 x 360 l | selon besoins | 2 x 360 l | selon besoins |
10 à 14 unités | 1 x 4 vg3 | selon besoins | 1 x 4 vg3 | selon besoins | 2 x 360 l | selon besoins |
15 à 19 unités | 1 x 6 vg3 | selon besoins | 1 x 6 vg3 | selon besoins | 2 x 360 l | selon besoins |
20 à 29 unités | 1 x 6 vg3 | selon besoins | 1 x 6 vg3 | selon besoins | 3 x 360 l | selon besoins |
30 à 49 unités | 1 x 6 vg3 | selon besoins | 1 x 6 vg3 | selon besoins | 5 x 360 l | selon besoins |
50 à 99 unités | 1 x 6 vg3 | selon besoins | 1 x 6 vg3 | selon besoins | 6 x 360 l | selon besoins |
100 logements et + | 1 x 6 vg3 | selon besoins | 1 x 6 vg3 | selon besoins | 8 x 360 l | selon besoins |
1 Pour les matières organiques , un minibac de cuisine est remis pour chaque unité d’occupation, sauf en ce qui concerne les maisons de chambre qui seront offert sur demande par le propriétaire.
R4450 a2 2013-12-25; RV17-4885 a1 2017-10-08; RV18-4960 a7 2018-05-13
CATÉGORIE : COMMERCIALE, COMMERCIALE EN RÉSIDENCE, INDUSTRIELLE ET AUTRES | ||||||
Nombre d’unités d’occupations | Déchets solides | Déchets solides | Matières recyclables | Matières recyclables | Matières organiques | Matières organiques |
Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | |
1 à 6 unités | Aucun | 2 x 360 L / unité d’occupation | 1 x 360 L / unité d’occupation | 2 x 360 L / unité d’occupation ou 2 conteneurs 6 vg3 / unité d’occupation selon le cas |
1 x 360 L / unité d’occupation, sauf pour les grands générateurs où le minimum est de 1 x 3 vg3 |
2 x 360 L / unité d’occupation ou 2 conteneurs |
7 à 9 unités | Aucun | Selon les besoins | 1 x 360 L / unité d’occupation |
2 conteneurs |
1 x 360 L / unité d’occupation, sauf pour les grands générateurs où le minimum est de 1 x 3 vg3 |
2 conteneurs |
10 unités et plus | Non disponible | Non disponible | 1 x 360 L / unité d’occupation |
2 conteneurs |
1 x 360 L / unité d’occupation, sauf pour les grands générateurs où le minimum est de 1 x 3 vg3 |
2 conteneurs |
RV17-4922 a19 2017-12-20; RV18-4960 a8 2018-05-13; RV18-5064 a1 2019-01-01; RV-21-5516 a2 2022-01-01
CATÉGORIE : GARDERIES ET CENTRES DE LA PETITE ENFANCE | ||||||
Minimum | Maximum | |||||
MATIÈRES RÉSIDUELLES SOLIDES | 1 x 360 l | selon besoins | ||||
MATIÈRES RECYCLABLES | 1 x 360 l | selon besoins | ||||
MATIÈRES ORGANIQUES | 1 x 360 l | selon besoins | ||||
RV17-4885 a2 2017-10-08; RV18-4960 a9 2018-05-13 |
CATÉGORIE : CENTRES COMMUNAUTAIRES ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF VOUÉS À L’AIDE ALIMENTAIRE | ||
Minimum | Maximum | |
MATIÈRES RÉSIDUELLES SOLIDES | 1 x 360 l | selon besoins |
MATIÈRES RECYCLABLES | 1 x 360 l | selon besoins |
MATIÈRES ORGANIQUES | 1 x 360 l | selon besoins |
RV17-4885 a3 2017-10-08; RV18-4960 a10 2018-05-13
CATÉGORIE : ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES, PUBLIQUES ET PRIVÉES, CENTRES DE FORMATION AUX ADULTES ET CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE | ||||||
Minimum | Maximum | |||||
MATIÈRES RÉSIDUELLES SOLIDES | n/d | n/d | ||||
MATIÈRES RECYCLABLES | 1 x 360 l | Selon besoins | ||||
MATIÈRES ORGANIQUES | 1 x 360 l | Selon besoins |
R4726 a1 2016-05-08: RV18-4960 a11 2018-05-13
Abrogé
RV18-4960 a12 2018-05-13; RV-21-5516 a3 2022-01-01
Les propriétaires visés par chacune des catégories de l’article 267 sont assujettis au présent chapitre.
RV21-5516 a4 2022-01-01
Pour les fins du présent article, les immeubles détenus en copropriété divise (condominiums) sont assimilés aux immeubles à logements aux fins du calcul du nombre de contenants autorisés.
La municipalité se réserve le droit de reprendre, sur tout terrain, les contenants autorisés qui s’y trouvent en nombre supérieur à celui prévu au présent article.
Malgré le premier alinéa, les immeubles résidentiels qui disposent d’un bac à récupération de 240 litres sont réputés disposer d’un bac conforme. Lorsqu’abîmés, détériorés ou volés, ces bacs sont remplacés par des bacs d’un volume de 360 litres.
Les immeubles résidentiels dans le secteur Saint-Charles qui disposent d’un bac de 240 ou 360 litres non distribué par la municipalité sont réputés disposer d’un bac conforme si l’entrepreneur est en mesure d’en faire la collecte de façon mécanisée.
Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-11